Varsel
Luftvær og hav- og havvarsel for Dirdal
🌤️
Luftvær nå
13.6 °C
Lettskyet
Vind
1.0 m/s
↑ N
🌊
Sjø nå
6.5 °C
Salinitet 17.9 ‰
Strøm
6.8 cm/s
↑ ØNØ
Luftvær · Yr / met.no
| Tid | Temp | Vind | ||
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | ☀️ | 13.8 °C | 3.6 m/s | ↑ NNV |
| 13:00 | ⛅ | 12.6 °C | 4.4 m/s | ↑ NV |
| 14:00 | ⛅ | 11.9 °C | 3.9 m/s | ↑ NV |
| 15:00 | ⛅ | 11.4 °C | 3.6 m/s | ↑ NV |
| 16:00 | 🌤️ | 10.8 °C | 3.1 m/s | ↑ NV |
| 17:00 | ☀️ | 10.3 °C | 2.7 m/s | ↑ NV |
Hav · havvarsel.no
| Tid | Sjøtemp | Strøm | |
|---|---|---|---|
| 12:00 | 6.6 °C | 6.1 cm/s | ↑ ØNØ |
| 13:00 | 6.9 °C | 4.9 cm/s | ↑ ØNØ |
| 14:00 | 7.0 °C | 3.9 cm/s | ↑ ØNØ |
| 15:00 | 7.1 °C | 2.9 cm/s | ↑ ØNØ |
| 16:00 | 7.2 °C | 1.9 cm/s | ↑ ØNØ |
| 17:00 | 7.3 °C | 1.7 cm/s | ↑ ØNØ |
Høy- og lavvann
Tidevann
- ▽ 39.8 cm
Lavvann
12:24
- ▲ 72.4 cm
Høyvann
18:36
Kilde: Kartverket